Skip To Main Content

Rates - 2024-2025 Plan Year

Insurance Premiums & Rates for 2024-2025

Act 93, Miscellaneous & PEA

   ACT 93/MISC   PEA 22 PAYS   PEA 26 PAYS 
   Per Pay   Annually   Per Pay   Annually   Per Pay   Annually 
MED Single  $  31.51  $   819.17  $  37.24  $     819.17  $  31.51  $   819.17
MED EE/Child  $  51.16  $ 1,330.28  $  60.47  $  1,330.28  $  51.16  $ 1,330.28
MED EE/Children  $  69.63  $ 1,810.33  $  82.29  $  1,810.33  $  69.63  $ 1,810.33
MED EE/Spouse  $  72.46  $ 1,884.04  $  85.64  $  1,884.04  $  72.46  $ 1,884.04
MED Family  $  93.02  $ 2,418.46  $ 109.93  $  2,418.46  $  93.02  $ 2,418.46
RX Single  $  10.88  $   282.82  $  12.86  $     282.82  $  10.88  $   282.82
RX Family  $  21.69  $   564.00  $  25.64  $     564.00  $  21.69  $   564.00
Vision Single  $   0.18  $       4.75  $    0.22  $         4.75  $    0.18  $       4.75
Vision Family  $   0.51  $     13.29  $    0.60  $       13.29  $    0.51  $     13.29
Dental Single  $   2.40  $     62.29  $    2.83  $       62.29  $    2.40  $     62.29
Dental Family  $   6.55  $   170.35  $    7.74  $     170.35  $    6.55  $   170.35

 

Nutritional Services

   CAFETERIA MGRS - 22 PAYS   CAFETERIA MGRS - 26 PAYS   NUTRITIONAL SVCS  
   Per Pay   Annually   Per Pay   Annually   Per Pay   Annually 
MED Single  $             25.68  $           564.95  $              21.73  $            564.95  $       28.25  $      564.95
MED EE/Child  $             41.70  $           917.44  $              35.29  $            917.44  $      204.49  $   4,089.83
MED EE/Children  $             56.75  $         1,248.50  $              48.02  $         1,248.50  $      370.03  $   7,400.51
MED EE/Spouse  $             59.06  $         1,299.34  $              49.97  $         1,299.34  $      395.44  $   7,908.83
MED Family  $             75.81  $         1,667.90  $              64.15  $         1,667.90  $      579.73  $ 11,594.51
RX Single  $               8.87  $           195.05  $                7.50  $            195.05  $         9.75  $      195.05
RX Family  $             17.68  $           388.97  $              14.96  $            388.97  $      106.71  $   2,134.25
Vision Single  $               0.15  $               3.28  $                0.13  $                3.28  $         0.16  $         3.28
Vision Family  $               0.42  $               9.17  $                0.35  $                9.17  $         3.11  $       62.20
Dental Single  $               1.95  $             42.96  $                1.65  $              42.96  $         2.15  $       42.96
Dental Family  $               5.34  $           117.48  $                4.52  $            117.48  $       39.41  $      788.16

 

PESPA

   PESPA 26 Pay FT   PESPA TRANSPORTATION   PESPA 4 hr/day Rates   PESPA 100% Rates 
   Per Pay   Annually   Per Pay   Annually   Per Pay   Annually   Per Pay   Annually 
MED Single  $  27.16  $   706.19  $            42.47  $          849.48  $         50.95  $    1,324.74  $ 282.47  $  5,649.48
MED EE/Child  $  44.11  $ 1,146.80  $          143.72  $       2,874.36  $       118.74  $    3,087.18  $ 458.72  $  9,174.36
MED EE/Children  $  60.02  $ 1,560.63  $          309.25  $       6,185.04  $       182.40  $    4,742.52  $ 624.25  $ 12,485.04
MED EE/Spouse  $  62.47  $ 1,624.17  $          334.67  $       6,693.36  $       192.18  $    4,996.68  $ 649.67  $ 12,993.36
MED Family  $  80.19  $ 2,084.88  $          518.95  $     10,379.04  $       263.06  $    6,839.52  $ 833.95  $ 16,679.04
RX Single  $   9.38  $   243.81  $            97.52  $       1,950.48  $         37.51  $       975.24  $  97.52  $  1,950.48
RX Family  $  18.70  $   486.21  $          194.48  $       3,889.68  $         74.80  $    1,944.84  $ 194.48  $  3,889.68
Vision Single  $   0.16  $       4.10  $             1.64  $            32.76  $          0.63  $         16.38  $    1.64  $       32.76
Vision Family  $   0.44  $     11.46  $             4.58  $            91.68  $          1.76  $         45.84  $    4.58  $       91.68
Dental Single  $   2.07  $     53.70  $            21.48  $          429.60  $          8.26  $       214.80  $  21.48  $     429.60
Dental Family  $   5.65  $   146.85  $            58.74  $       1,174.80  $         22.59  $       587.40  $  58.74  $  1,174.80

 

   PESPA 7 Hr Aid Rates   PESPA 7.25 Hr Aid Rates   PESPA 7.5 Hour Rates 
   Per Pay   Annually   Per Pay   Annually   Per Pay   Annually 
MED Single  $            48.21  $          964.26  $         45.20  $        904.07  $       42.19  $      843.88
MED EE/Child  $          112.36  $       2,247.11  $        105.34  $     2,106.85  $       98.33  $   1,966.59
MED EE/Children  $          172.60  $       3,452.01  $        161.83  $     3,236.54  $      151.05  $   3,021.08
MED EE/Spouse  $          181.85  $       3,637.01  $        170.50  $     3,409.99  $      159.15  $   3,182.98
MED Family  $          248.92  $       4,978.38  $        233.38  $     4,667.64  $      217.85  $   4,356.91
RX Single  $            35.49  $          709.86  $         33.28  $        665.55  $       31.06  $      621.25
RX Family  $            70.78  $       1,415.62  $         66.36  $     1,327.26  $       61.95  $   1,238.90
Vision Single  $             0.60  $            11.92  $           0.56  $         11.18  $         0.52  $       10.43
Vision Family  $             1.67  $            33.37  $           1.56  $         31.28  $         1.46  $       29.20
Dental Single  $             7.82  $          156.35  $           7.33  $        146.59  $         6.84  $      136.83
Dental Family  $            21.38  $          427.56  $         20.04  $        400.87  $       18.71  $      374.19