Home ·
Progress Reports & Grading Guidelines · Continua ·
Rubrics ·
Record Keeping Models
Parent Orientation & Information ·
Assessment Samples & Ideas ·
Comment Form ·
Dimensions
KINDERGARTEN SAMPLE RUBRICS
| SUBJECT AREA | # OF RUBRICS | LINK | DATE LAST REVISED |
|---|---|---|---|
| Language Arts | 21 | Language Arts | July 2008 |
| Mathematics | 15 | Math | July 2008 |
| Science | 5 | Science | July 2008 |
| Social Studies | 9 | Social Studies | July 2008 |
| Computer Education | 6 | Computer Education | July 2008 |
| Blank Rubric | 1 | Blank | July 2008 |
GRADE ONE SAMPLE RUBRICS
| SUBJECT AREA | # OF RUBRICS | LINK | DATE LAST REVISED |
|---|---|---|---|
| Language Arts | 21 | Language Arts | July 2008 |
| Mathematics | 15 | Math | July 2008 |
| Science | 5 | Science | July 2008 |
| Social Studies | 9 | Social Studies | July 2008 |
| Computer Education | 6 | Computer Education | July 2008 |
| Blank Rubric | 1 | Blank | July 2008 |
GRADE TWO SAMPLE RUBRICS
| SUBJECT AREA | # OF RUBRICS | LINK | DATE LAST REVISED |
|---|---|---|---|
| Language Arts | 22 | Language Arts | July 2008 |
| Mathematics | 17 | Math | July 2008 |
| Science | 6 | Science | July 2008 |
| Social Studies | 10 | Social Studies | July 2008 |
| Computer Education | 6 | Computer Education | July 2008 |
| Blank Rubric | 1 | Blank | July 2008 |
GRADE THREE SAMPLE RUBRICS
| SUBJECT AREA | # OF RUBRICS | LINK | DATE LAST REVISED |
|---|---|---|---|
| Language Arts | 23 | Language Arts | July 2008 |
| Mathematics | 16 | Math | July 2008 |
| Science | 5 | Science | July 2008 |
| Social Studies | 11 | Social Studies | July 2008 |
| Computer Education | 6 | Computer Education | July 2008 |
| Blank Rubric | 1 | Blank | July 2008 |
GRADE FOUR SAMPLE RUBRICS
| SUBJECT AREA | # OF RUBRICS | LINK | DATE LAST REVISED |
|---|---|---|---|
| Language Arts | 19 | Language Arts | July 2008 |
| Mathematics | 12 | Mathematics | July 2008 |
| Science | 6 | Science | July 2008 |
| Social Studies | 10 | Social Studies | July 2008 |
| Computer Education | 6 | Computer Education | July 2008 |
| Health Education | 2 | Health Education | July 2008 |
| Blank Rubric | 1 | Blank | July 2008 |
GRADE FIVE SAMPLE RUBRICS
| SUBJECT AREA | # OF RUBRICS | LINK | DATE LAST REVISED |
|---|---|---|---|
| Language Arts | 19 | Language Arts | July 2008 |
| Mathematics | 12 | Mathematics | July 2008 |
| Science | 6 | Science | July 2008 |
| Social Studies | 10 | Social Studies | July 2008 |
| Computer Education | 6 | Computer Education | July 2008 |
| Health Education | 2 | Health Education | July 2008 |
| Blank Rubric | 1 | Blank | July 2008 |
Copyright © Pennridge School
District 2004
Clip Art Source: MicroSoft Office Online Gallery
Last update: 08/26/08
dls